Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1057713 | NORADRENALIN SIN.1MG/ML 10ML10X | KOS | SINTETICA GMBH |
| 1057709 | NORADRENALIN SIN.1MG/ML 1ML 10X | KOS | SINTETICA GMBH |
| 1057706 | MITEM 20MG PRAŠEK VIALA 1X | KOS | PHARMASAN D.O.O. |
| 1057705 | BIOSTILE RESVERATROL KPS 60X | KOS | BIOSTILE D.O.O. |
| 1057704 | ROZLYTREK 200MG KPS TRDE 90X | KOS | ROCHE REGISTRATION GMBH |
| 1057700 | HAFE MULTIIMUN KPS 60X | KOS | HAFESAN |
| 1057699 | HAFE VITAMIN D3 KPS 60X | KOS | HAFESAN |
| 1057698 | PRAXIJECT 0,9% 5ML BR 10ML100X | KOS | MEDXL INC. |
| 1057697 | PRAXIJECT 0,9% 3ML BR 10ML100X | KOS | MEDXL INC. |
| 1057696 | DEAVITAL KPS 30X | KOS | ALMADEA D.O.O. |
| 1057687 | CRYSVITA 30MG RZT VIALA 1X | KOS | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. |
| 1057686 | CRYSVITA 20MG RZT VIALA 1X | KOS | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. |
| 1057685 | CRYSVITA 10MG RZT VIALA 1X | KOS | KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V. |
| 1057683 | VOLTAREN E.23,2MG/G TUBA 100G1X | KOS | HALEON HUNGARY KFT. |
| 1057681 | CONVEEN KR PROTACT 100G | KOS | COLOPLAST |
| 1057680 | AMOS VIT C+CINK DIREKT VR 30X | KOS | AMOS VITAL PHARMA, NAHRUNGSMITTEL, GMBH |
| 1057679 | AMOS PRAŠ LIMO+VIT C+CINK 150G | KOS | AMOS VITAL PHARMA, NAHRUNGSMITTEL, GMBH |
| 1057678 | NAT FEM VLOŽ ORGAN NOČ KRILC10X | KOS | TOSAMA |
| 1057677 | VALENS SUPER CINK UST PRŠ 25ML | KOS | VALENS INT. D.O.O. |
| 1057676 | POSAKONAZOL TEVA 100MG TBL 24X | KOS | TEVA |
| 1057675 | CURASEPT ZŠ EXTRA SOFT 0.12 | KOS | CURASEPT S.P.A. |
| 1057674 | SALVUSEPT PLASTENKA PUMP 500ML | KOS | SWISSCOLOR D.O.O. |
| 1057673 | CURASEPT MZŠ PROXI ANGLE MIX 5X | KOS | CURASEPT S.P.A. |
| 1057672 | CURASEPT MZŠ PROXI P11 ANGLE 5X | KOS | CURASEPT S.P.A. |
| 1057671 | CURASEPT MZŠ PROXI P09 ANGLE 5X | KOS | CURASEPT S.P.A. |
| 1057670 | CURASEPT MZŠ PROXI P08 ANGLE 5X | KOS | CURASEPT S.P.A. |
| 1057669 | CURASEPT MZŠ PROXI P07 ANGLE 5X | KOS | CURASEPT S.P.A. |
| 1057668 | CURASEPT MZŠ PROXI P06 ANGLE 5X | KOS | CURASEPT S.P.A. |
| 1057667 | CURASEPT MZŠ PROXI MIX 5X | KOS | CURASEPT S.P.A. |
| 1057666 | CURASEPT MZŠ PROXI P11 SV.MO 5X | KOS | CURASEPT S.P.A. |
