Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1066285 | HYDROPHOBES BASISGEL 250G | KOS | CAESAR&LORETZ GMBH |
| 1066284 | HYDROPHOBE BASISCREME 1KG | KOS | CAESAR&LORETZ GMBH |
| 1066283 | HYDROPHOBE BASISCREME 250G | KOS | CAESAR&LORETZ GMBH |
| 1066209 | GELATUM BASALIS HYDROPHOBIC.1KG | KOS | CAESAR&LORETZ GMBH |
| 1066198 | CREMOR BASALIS HYDROPHOBIC.1KG | KOS | CAESAR&LORETZ GMBH |
| 1066197 | CREMOR BASALIS DILUTUS 1KG | KOS | CAESAR&LORETZ GMBH |
| 1066196 | CREMOR BASALIS 1KG | KOS | CAESAR&LORETZ GMBH |
| 1065144 | CAPSAICIN PRAŠEK 1G | KOS | CAESAR&LORETZ GMBH |
| 1064671 | MCT OLJE (CAPRYLIC CAPRIC T.)1L | KOS | CAESAR&LORETZ GMBH |
| 1064982 | YASENKA LENISAL CALM.ŠUM TBL20X | KOS | C. HEDENKAMP GMBH&CO. KG |
| 1031074 | BYODO LANENO OLJE BIO 250ML | KOS | BYODO NATURKOST GMBH |
| 1058710 | BURNSHIELD HIDROGEL VR 3,5ML10X | KOS | BURNSHIELD |
| 1058709 | BURNSHIELD HIDROGEL TUBA 25ML | KOS | BURNSHIELD |
| 1058135 | BURNSHIELD SET EASY CARE | KOS | BURNSHIELD |
| 1058134 | BURNSHIELD MASKA 20X45CM 1X | KOS | BURNSHIELD |
| 1058133 | BURNSHIELD OBLOGA 20X20CM 1X | KOS | BURNSHIELD |
| 1058132 | BURNSHIELD OBLOGA 10X10CM 1X | KOS | BURNSHIELD |
| 1058131 | BURNSHIELD HIDROGEL PRŠ 125ML | KOS | BURNSHIELD |
| 1058130 | BURNSHIELD HIDROGEL PRŠ 75ML | KOS | BURNSHIELD |
| 1058129 | BURNSHIELD HIDROGEL PRŠ 50ML | KOS | BURNSHIELD |
| 1058128 | BURNSHIELD HIDROGEL PLAS 50ML | KOS | BURNSHIELD |
| 1065275 | BUBBLE BITE KREMA PR KOMAR 75ML | KOS | BUBBLE LABS D.O.O. |
| 1065274 | BUBBLE BITE PRŠ PR KOMAR 100ML | KOS | BUBBLE LABS D.O.O. |
| 1066133 | KANABIDIOL PRAŠEK NARAVNI 10G | KOS | BSPG LABORATORIES LTD |
| 1006290 | LEUKOTAPE TRAK 5CMX10M | KOS | BSN |
| 1005963 | LEUKOTAPE TRAK 3,75CMX10M | KOS | BSN |
| 1005962 | LEUKOTAPE TRAK 2CMX10M | KOS | BSN |
| 1004462 | LEUKOPLAST S LEP TRAK 2,5CMX5M | KOS | BSN |
| 1003839 | SOFFBAN N 10CMX2,7M 12X | KOS | BSN |
| 1003259 | LEUKOPLAST S LEP TRAK 5CMX5M | KOS | BSN |
