Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1049607 | ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE 5KG | KOS | FAGRON |
| 1049606 | TESTOSTERONI PROPIONAS 5G | KOS | FAGRON |
| 1049289 | COCAINI HYDROCHLORIDUM 25G | KOS | FAGRON |
| 1049157 | HYDROQUINONUM 50G | KOS | FAGRON |
| 1049142 | RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 5G | KOS | FAGRON |
| 1048969 | TARGESINUM 25G | KOS | FAGRON |
| 1048722 | LACTOSUM MONOHYDRICUM 200M 5KG | KOS | FAGRON |
| 1048705 | PARACETAMOLUM MICRONISATUM 1KG | KOS | FAGRON |
| 1048640 | BUTYROSPERMUM PARKII AD.RAF 1KG | KOS | FAGRON |
| 1048602 | CLOTRIMAZOLUM MICRONISATUM 10G | KOS | FAGRON |
| 1048601 | MAGNESII LACTAS DIHYDRICUS 100G | KOS | FAGRON |
| 1048600 | CERA ALBA 10KG | KOS | FAGRON |
| 1048512 | ACIDUM TRICHLORACETICUM 250G | KOS | FAGRON |
| 1048508 | CHININI HYDROCHLORIDUM 100G | KOS | FAGRON |
| 1048349 | KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS 500G | KOS | FAGRON |
| 1048347 | POLYSORBATUM 80 1L | KOS | FAGRON |
| 1048181 | PROGESTERONUM 100G | KOS | FAGRON |
| 1047972 | METRONIDAZOLUM 10G | KOS | FAGRON |
| 1047886 | ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 1KG | KOS | FAGRON |
| 1047701 | METHYLIS PARAHYDROXYBENZOAS 1KG | KOS | FAGRON |
| 1047554 | SUPOFORMA FOLIJA 10M 4.600X | KOS | FAGRON |
| 1047531 | BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 250G | KOS | FAGRON |
| 1047411 | UREUM 1KG | KOS | FAGRON |
| 1047307 | BENZOCAINUM 25G | KOS | FAGRON |
| 1047306 | HYOSCINI HYDROBROMIDUM 1G | KOS | FAGRON |
| 1047199 | BISMUTHI SUBCARBONAS 1KG | KOS | FAGRON |
| 1047104 | FAGRON DERMA PAKET GKALP 100G | KOS | FAGRON |
| 1046822 | RESORCINOLUM 100G | KOS | FAGRON |
| 1046814 | LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1KG | KOS | FAGRON |
| 1046788 | ACIDUM CITRICUM MONOHYDR 1KG | KOS | FAGRON |
