Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1053384 | JORDAN ZŠ GREEN CLEAN MEDIUM | KOS | LILLEBORG AS |
| 1051258 | JORDAN ZP 0-5LET 1000PPM 50ML | KOS | LILLEBORG AS |
| 1050284 | JORDAN ZP 6-12LET 1450PPM 50ML | KOS | LILLEBORG AS |
| 1050283 | JORDAN ZP 0-5LET 500PPM 50ML | KOS | LILLEBORG AS |
| 1048590 | JORDAN ZN EASY CLEAN+DRŽALO ODR | KOS | LILLEBORG AS |
| 1047110 | JORDAN ZN EASY SLIDE 25M | KOS | LILLEBORG AS |
| 1046235 | JORDAN ZŠ ULTIMATE YOU MEDIUM | KOS | LILLEBORG AS |
| 1046234 | JORDAN ZŠ ULTIMATE YOU SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1045309 | JORDAN ZN EXPAND 25M | KOS | LILLEBORG AS |
| 1044467 | JORDAN ZŠ STEP BY STEP 3 2X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1044466 | JORDAN ZŠ STEP BY STEP 2 2X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1044465 | JORDAN ZŠ STEP BY STEP 1 2X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1044454 | JORDAN MZŠ BRUSH BETW.0,8MM 10X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1044453 | JORDAN MZŠ BRUSH BETW.0,7MM 10X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1043844 | JORDAN ZŠ TOTAL CLEAN SOFT 4X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1043843 | JORDAN ZŠ TOTAL CLEAN MEDIUM 4X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1043842 | JORDAN ZŠ TARGET SENSITIVE | KOS | LILLEBORG AS |
| 1043841 | JORDAN ZŠ TARGET WHITE MEDIUM | KOS | LILLEBORG AS |
| 1043840 | JORDAN ZŠ TARGET WHITE SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1043839 | JORDAN ZŠ TAR.TEETH&GUMS MED.2X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1043838 | JORDAN ZŠ TAR.TEETH&GUMS SOFT2X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1043837 | JORDAN ZŠ TAR.TEETH&GUMS MEDIUM | KOS | LILLEBORG AS |
| 1043836 | JORDAN ZŠ TAR.TEETH&GUMS SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1043834 | JORDAN ZN EASY REACH FLOSSER25X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1039646 | JORDAN ZŠ INDIVIDULA REACH MED. | KOS | LILLEBORG AS |
| 1039645 | JORDAN ZŠ INDIVIDUAL CLEAN SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1039644 | JORDAN ZŠ INDIVIDUAL CLEAN MED. | KOS | LILLEBORG AS |
| 1037847 | JORDAN ZN EVERYDAY 50M | KOS | LILLEBORG AS |
| 1037813 | JORDAN ZŠ INDIVIDUAL REACH SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1018206 | JORDAN ZŠ STEP BY STEP 3 1X | KOS | LILLEBORG AS |
