Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1040326 | GENESTRAN 75MCG/ML RZT INJ 20ML | KOS | LIVISTO INT'L S.L. |
| 1034457 | KETINK 100MG/ML RZT INJ 100ML1X | KOS | LIVISTO INT'L S.L. |
| 1052762 | HERSTAT MAZILO ZA USTNICE 2G | KOS | LISOMA INTERNATIONAL LTD |
| 1034210 | HERSTAT LIPCARE BALZAM 4G | KOS | LISOMA INTERNATIONAL LTD |
| 1021863 | LITAK 2MG/ML RZTINJ VIAL 5ML 5X | KOS | LIPOMED GMBH |
| 1021862 | LITAK 2MG/ML RZTINJ VIAL 5ML 1X | KOS | LIPOMED GMBH |
| 1021310 | PODLOGA NEPR.ELAST 70X140CM | KOS | LIPOMED GMBH |
| 1064912 | SOLERO STIK ZAŠČ UST ZF50+ 4,8G | KOS | LIPOMAIDSAN COSMETIC PRODUCTION GMBH |
| 1065901 | ASCOLIP LIPO.VIT C 500MG VR 30X | KOS | LIPID SYSTEMS SP. Z O.O. |
| 1057438 | ASCOLIP LIPO.VIT C 1000MG VR30X | KOS | LIPID SYSTEMS SP. Z O.O. |
| 1066080 | PH INDIKATOR TEST PH URIN VR 5X | KOS | LINYI XINXIANGNUO INTERNATIONAL TRADE CO., LTD |
| 1066079 | HE INDIKATOR ODK.KRVI URIN VR5X | KOS | LINYI XINXIANGNUO INTERNATIONAL TRADE CO., LTD |
| 1063923 | JORDAN MZŠ BRUSH B.0,7MM DRŽ10X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1063922 | JORDAN MZŠ BRUSH B.0,5MM DRŽ10X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1063921 | JORDAN MZŠ BRUSH B.0,4MM DRŽ10X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1062800 | JORDAN MZŠ BRUSH B.0,6MM DRŽ10X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1060577 | JORDAN ZŠ GREEN CLEAN CH.MEDIUM | KOS | LILLEBORG AS |
| 1060576 | JORDAN ZŠ GREEN CLEAN CH.SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1060430 | JORDAN ZŠ ULTRALITE MEDIUM | KOS | LILLEBORG AS |
| 1060429 | JORDAN ZŠ ULTRALITE SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1060428 | JORDAN ZŠ ULTRALITE S.ULT SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1059236 | JORDAN ZN WHITE.AKT OGLJE 25M | KOS | LILLEBORG AS |
| 1056136 | JORDAN ZP GC CAVITY 1450PPM75ML | KOS | LILLEBORG AS |
| 1056135 | JORDAN ZP GC 6+LET 1450PPM 50ML | KOS | LILLEBORG AS |
| 1056134 | JORDAN ZN GREEN CLEAN+DRŽALO | KOS | LILLEBORG AS |
| 1056133 | JORDAN ZN GREEN CLEAN FLOSS 30M | KOS | LILLEBORG AS |
| 1055846 | JORDAN ZN FLOSSER REFILL 20X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1054466 | JORDAN ZŠ GREEN CLEAN X-SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1053386 | JORDAN ZN 3IN1 ŠKATLA 50X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1053385 | JORDAN ZŠ GREEN CLEAN SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
