Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1031045 | MEPORE FILM Z BLAZINICO 9X15CM | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1031044 | MEPORE FILM Z BLAZINICO 9X10CM | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1031043 | MEPORE FILM Z BLAZINICO 4X5CM | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1028469 | MESOFT KOMPRESA 5X5CM ST 75X2 | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1024716 | MEPILEX AG 12,5X12,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1024714 | MESORB 13X15CM 50X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1024713 | MESORB 23X30CM 30X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1024697 | MESORB 23X25CM 30X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1024695 | MEPILEX AG 6X8,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1024685 | MESORB 10X13CM 50X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1024684 | MEPILEX AG 17,5X17,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1024682 | MASKA EL TIP II MODR 657000 60X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1020281 | MEPORE SAMOL OBLI 7CMX5M | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014400 | MEPILEX BORDER 17,5X17,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014399 | MEPILEX BORDER 12,5X12,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014380 | MEPILEX 17,5X17,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014332 | MEPILEX BORDER 7,5X8,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014331 | MEPILEX EM 12,5X12,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014218 | MEPILEX 12,5X12,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014207 | MEPILEX 10X21CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1013907 | M-MEPITAC OBL 2X300CM 298300 | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1013906 | M-MEPITAC OBL 4X150CM 298400 | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1013655 | MESOFT KOMPRESA 7,5X7,5 ST 150X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1010680 | MEPILEX TRANSFER 15X20CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1010108 | MEPORE PRO VO SL OBLI 9X30CM30X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1010107 | MEPORE PRO VO SL OBLI 9X25CM30X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1010106 | MEPORE PRO VO SL OBLI 9X20CM30X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1010105 | MEPORE PRO VO SL OBLI 9X15CM40X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1010104 | MEPORE PRO VO SL OBLI 9X10CM40X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1010103 | MEPORE PRO VO SL OBLI 6X7CM 60X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
