Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1043136 | ACTIPUR ČISTILNI GEL 150ML | KOS | NOREVA LABORATORIES |
| 1035528 | EXFOLIAC OBAR.KR DORE GOLD 30ML | KOS | NOREVA LABORATORIES |
| 1032752 | EXFOLIAC ČISTILNI GEL 200ML | KOS | NOREVA LABORATORIES |
| 1014082 | EXFOLIAC ACNOMEGA 100 KR 30ML | KOS | NOREVA LABORATORIES |
| 1014072 | EXFOLIAC ACNOMEGA 200 KR 30ML | KOS | NOREVA LABORATORIES |
| 1012136 | EXFOLIAC REKONSTRUKTIV.KR 40ML | KOS | NOREVA LABORATORIES |
| 1010202 | EXFOLIAC NC GEL 30ML | KOS | NOREVA LABORATORIES |
| 1007620 | EXFOLIAC LOSJON 125ML | KOS | NOREVA LABORATORIES |
| 1007509 | EXFOLIAC PILING 50ML | KOS | NOREVA LABORATORIES |
| 1037627 | TEYSUNO 20/5,8/15,8MG KPS 84X | KOS | NORDIC PHARMA |
| 1037626 | TEYSUNO 15/4,35/11,8MG KPS 126X | KOS | NORDIC PHARMA |
| 1056282 | COMBICLAV INTRAM INJEKTOR 3G24X | KOS | NORBROOK LABORATORIES LTD. |
| 1040090 | NOROMECTIN P.DUO POR PAST 7,49G | KOS | NORBROOK LABORATORIES LTD. |
| 1039486 | EPRIZERO 5MG/ML KOŽNI POLIV 1L | KOS | NORBROOK LABORATORIES LTD. |
| 1034698 | LOXICOM 20MG/ML RZT INJ 50ML 1X | KOS | NORBROOK LABORATORIES LTD. |
| 1032417 | CLOSAMECTIN KOŽNI POLIV 1L 1X | KOS | NORBROOK LABORATORIES LTD. |
| 1032381 | CLOSAMECTIN PIŠTOLA VET APLIK | KOS | NORBROOK LABORATORIES LTD. |
| 1031102 | LEVAFAS DIAMOND ORAL SUSP 1L 1X | KOS | NORBROOK LABORATORIES LTD. |
| 1029247 | LOXICOM 0,5MG/ML POR S MAČ15ML | KOS | NORBROOK LABORATORIES LTD. |
| 1026541 | LOXICOM 5MG/ML RZT INJ 20ML 1X | KOS | NORBROOK LABORATORIES LTD. |
| 1026540 | LOXICOM 0,5MG/ML POR S PSI15ML | KOS | NORBROOK LABORATORIES LTD. |
| 1026530 | LOXICOM 1,5MG/ML POR S PSI32ML | KOS | NORBROOK LABORATORIES LTD. |
| 1060455 | FORMICPRO TRAK 68,2G 2X | KOS | NOD APIARY IRELAND LTD. |
| 1060454 | FORMICPRO TRAK 68,2G 10X | KOS | NOD APIARY IRELAND LTD. |
| 1064703 | NOBA BOMB ROKAVICE XL PAR | KOS | NOBAMED PAUL DANZ AG |
| 1064702 | NOBA BOMB ROKAVICE L PAR | KOS | NOBAMED PAUL DANZ AG |
| 1064701 | NOBA BOMB ROKAVICE M PAR | KOS | NOBAMED PAUL DANZ AG |
| 1064700 | NOBA BOMB ROKAVICE S PAR | KOS | NOBAMED PAUL DANZ AG |
| 1057791 | NOBA KAPA SESTRSKA ZELENA 100X | KOS | NOBAMED PAUL DANZ AG |
| 1041598 | NOBA KAPA SESTRSKA ZELENA 100X | KOS | NOBAMED PAUL DANZ AG |
