Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1065427 | LIVSANE MERIL KRV TLAKA PREMIUM | KOS | SHENZHEN AOJ MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1065426 | LIVSANE MERIL KRV TLAKA BASIC | KOS | SHENZHEN AOJ MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1065425 | LIVSANE PULZ OKSIMETER AOJ-70B | KOS | SHENZHEN AOJ MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1053068 | MEDIBLINK INHAL PANDA M460 | KOS | SHENZHEN AEON TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 1041812 | KOMPLET PRVA POMOČ AVTO | KOS | SHAOXING GANGFENG |
| 1058195 | SI-SOFT 5X5CM NT NS 100X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1058118 | SI-SOFT 10X10CM NT ST 2X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1058117 | SI-SOFT 7,5X7,5CM NT ST 2X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1058116 | SI-SOFT 5X5CM NT ST 2X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1057921 | SI-SOFT SET PREVEZA 3 NT ST 10X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1057920 | SI-SOFT SET PREVEZA 2 NT ST 10X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1057919 | SI-SOFT SET PREVEZA 1 NT ST 10X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1056439 | SI-SOFT 10X10CM NT NS 100X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1056438 | SI-SOFT 7,5X7,5CM NT NS 100X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1055352 | SI-SOFT KREP POVOJ 6CMX4,5M10X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1055351 | SI-SOFT KREP POVOJ 10CMX10M 10X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1055350 | SI-SOFT KREP POVOJ 8CMX10M 10X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1055349 | SI-SOFT KREP POVOJ 6CMX10M 10X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1055348 | SI-SOFT KREP POVOJ 10CMX4,5M10X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1055347 | SI-SOFT KREP POVOJ 8CMX4,5M10X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1055340 | SI-SOFT VPOJNA GAZA 0,8M2 10X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1055339 | SI-SOFT VPOJNA GAZA 0,4M2 25X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1055338 | SI-SOFT VPOJNA GAZA 0,2M2 40X | KOS | SHAOXING FUQING HEALTH PRODUCTS CO., LTD. |
| 1036293 | TIGROVA MAST ESSENTIAL 19G | KOS | SHANGHAI MEDICAL & HEALTH PRODUCTS CO. LTD. |
| 1055604 | ROSSMAX MER IZDIH.ZRAKA PF120A | KOS | SHANGHAI EVERPURE MEDICAL PLASTIC CO., LTD. |
| 1055603 | ROSSMAX MER IZDIH.ZRAKA PF120C | KOS | SHANGHAI EVERPURE MEDICAL PLASTIC CO., LTD. |
| 1059720 | BERRY PULZNI OKSIMETER BM1000C | KOS | SHANGHAI BERRY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD |
| 1045122 | 2IN1. GENTLE LANCETA G30 100X | KOS | SHANDONG LIANFA MEDICAL PLASTIC PRODUCTS CO., LTD |
| 1045103 | 2IN1. GENTLE LANCETA G33 100X | KOS | SHANDONG LIANFA MEDICAL PLASTIC PRODUCTS CO., LTD |
| 1065279 | BONNEHEURE MED KOLAGEN MASKA 5X | KOS | SHANDONG D-NUTRIMEC BIOMEDICAL CO., LTD. |
