Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1004181 | JORDAN ZŠ INTERBRUSH | KOS | LILLEBORG AS |
| 1039646 | JORDAN ZŠ INDIVIDULA REACH MED. | KOS | LILLEBORG AS |
| 1037813 | JORDAN ZŠ INDIVIDUAL REACH SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1039645 | JORDAN ZŠ INDIVIDUAL CLEAN SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1039644 | JORDAN ZŠ INDIVIDUAL CLEAN MED. | KOS | LILLEBORG AS |
| 1054466 | JORDAN ZŠ GREEN CLEAN X-SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1053385 | JORDAN ZŠ GREEN CLEAN SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1053384 | JORDAN ZŠ GREEN CLEAN MEDIUM | KOS | LILLEBORG AS |
| 1060576 | JORDAN ZŠ GREEN CLEAN CH.SOFT | KOS | LILLEBORG AS |
| 1060577 | JORDAN ZŠ GREEN CLEAN CH.MEDIUM | KOS | LILLEBORG AS |
| 1062422 | JORDAN ZP WHITE SMILE SIVA 75ML | KOS | ORKLA |
| 1062423 | JORDAN ZP SENSITIVE VIJOLA 75ML | KOS | ORKLA |
| 1056136 | JORDAN ZP GC CAVITY 1450PPM75ML | KOS | LILLEBORG AS |
| 1056135 | JORDAN ZP GC 6+LET 1450PPM 50ML | KOS | LILLEBORG AS |
| 1062424 | JORDAN ZP FRESH BREATH MO 75ML | KOS | ORKLA |
| 1062425 | JORDAN ZP CARIES DEF.TURKIZ75ML | KOS | ORKLA |
| 1065638 | JORDAN ZP 6-12LET REFILL 150ML | KOS | ORKLA |
| 1064558 | JORDAN ZP 6-12LET PUMP 150ML | KOS | ORKLA |
| 1050284 | JORDAN ZP 6-12LET 1450PPM 50ML | KOS | LILLEBORG AS |
| 1065639 | JORDAN ZP 0-5LET REFILL 150ML | KOS | ORKLA |
| 1064557 | JORDAN ZP 0-5LET PUMP 150ML | KOS | ORKLA |
| 1051258 | JORDAN ZP 0-5LET 1000PPM 50ML | KOS | LILLEBORG AS |
| 1050283 | JORDAN ZP 0-5LET 500PPM 50ML | KOS | LILLEBORG AS |
| 1059236 | JORDAN ZN WHITE.AKT OGLJE 25M | KOS | LILLEBORG AS |
| 1056134 | JORDAN ZN GREEN CLEAN+DRŽALO | KOS | LILLEBORG AS |
| 1056133 | JORDAN ZN GREEN CLEAN FLOSS 30M | KOS | LILLEBORG AS |
| 1055846 | JORDAN ZN FLOSSER REFILL 20X | KOS | LILLEBORG AS |
| 1045309 | JORDAN ZN EXPAND 25M | KOS | LILLEBORG AS |
| 1037847 | JORDAN ZN EVERYDAY 50M | KOS | LILLEBORG AS |
| 1047110 | JORDAN ZN EASY SLIDE 25M | KOS | LILLEBORG AS |
