Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1064064 | LEŽIŠČE HIGH RISK 1X | KOS | GABRIEL SCIENTIFIC OU |
| 1005563 | LEXILIUM 6MG TBL 30X | KOS | ALKALOID |
| 1005562 | LEXILIUM 3MG TBL 30X | KOS | ALKALOID |
| 1005561 | LEXILIUM 1,5MG TBL 30X | KOS | ALKALOID |
| 1003262 | LEXAURIN 6MG TBL 30X | KOS | KRKA, D.D., NOVO MESTO |
| 1003261 | LEXAURIN 3MG TBL 30X | KOS | KRKA, D.D., NOVO MESTO |
| 1003260 | LEXAURIN 1,5MG TBL 30X | KOS | KRKA, D.D., NOVO MESTO |
| 1032179 | LEVOXA 500MG FILM OBL TBL 10X | KOS | ACTAVIS |
| 1062567 | LEVOSIMENDAN ORI.2,5MG/ML 5ML1X | KOS | ORION CORPORATION |
| 1061312 | LEVOSIMENDAN KAL.2,5MG/ML 5ML1X | KOS | KALCEKS AS |
| 1060599 | LEVOSIMENDAN CAR.12,5MG VIALA1X | KOS | CARINOPHARM GMBH |
| 1059992 | LEVOSERT SHI 20MCG/24UR IUDS 1X | KOS | GEDEON RICHTER |
| 1055316 | LEVOSERT 20MCG/24UR IUDS 1X | KOS | GEDEON RICHTER |
| 1062064 | LEVOMEPROMAZIN NEURA.25MG/ML 5X | KOS | PHARMASAN D.O.O. |
| 1044232 | LEVOMENTHOLUM 1KG | KOS | FAGRON |
| 1041382 | LEVOMENTHOLUM 1KG | KOS | PHARMACHEM D.O.O. |
| 1044053 | LEVOMENTHOLUM 100G | KOS | FAGRON |
| 1005812 | LEVOMENTHOLUM 100G | KOS | PHARMACHEM D.O.O. |
| 1051880 | LEVOFLOKSACIN UNI.PH. KAP 5ML1X | KOS | UNIMED PHARMA, SPOL. S.R.O. |
| 1046758 | LEVOD.TEVA75/18,75/200MGTBL30X | KOS | TEVA |
| 1046757 | LEVOD.TEVA50/12,5/200MGTBL30X | KOS | TEVA |
| 1046762 | LEVOD.TEVA200/50/200MGTBL30X | KOS | TEVA |
| 1046761 | LEVOD.TEVA150/37,5/200MGTBL30X | KOS | TEVA |
| 1046760 | LEVOD.TEVA125/31,25/200MGTBL30X | KOS | TEVA |
| 1046759 | LEVOD.TEVA100/25/200MGTBL30X | KOS | TEVA |
| 1044252 | LEVOBUPIVAKAIN KAB.7,5MG/ML 5X | KOS | FRESENIUS KABI |
| 1044251 | LEVOBUPIVAKAIN KAB.5,0MG/ML 5X | KOS | FRESENIUS KABI |
| 1044250 | LEVOBUPIVAKAIN KAB.2,5MG/ML 5X | KOS | FRESENIUS KABI |
| 1044254 | LEVOBUPIVAKAIN 1,25MG/ML200ML5X | KOS | FRESENIUS KABI |
| 1044253 | LEVOBUPIVAKAIN 1,25MG/ML100ML5X | KOS | FRESENIUS KABI |
