Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1057987 | MELATONIN VITABALANS 3MG TBL50X | KOS | VITABALANS OY |
| 1059497 | MELATONIN VITABALANS 3MG TBL10X | KOS | VITABALANS OY |
| 1059498 | MELATONIN VITAB.3MG TBL(BRP)30X | KOS | VITABALANS OY |
| 1064796 | MELATONIN VITAB.3MG (BRP)30X12 | KOS | VITABALANS OY |
| 1064229 | MELATONIN USTNO PRŠILO 30ML | KOS | MEDEX D.O.O. |
| 1058588 | MELATONIN PH.NORD 3MG FTBL 30X | KOS | PHARMA NORD |
| 1059169 | MELATONIN 1MG/ML POR RZT 150ML | KOS | LENIS D.O.O. |
| 1017765 | MELASA APPLEFORDOVA BIO 300G | KOS | VITAM HEFE – PRODUKT GMBH |
| 1050496 | MELADININE 10MG TBL 30X | KOS | LENIS D.O.O. |
| 1050497 | MELADININE 0,75% KONC 24ML 1X | KOS | LENIS D.O.O. |
| 1063899 | MEKTOVI 15MG FILM OBL TBL 84X | KOS | PIERRE FABRE |
| 1047255 | MEKINIST 2MG FILM OBL TBL 30X | KOS | NOVARTIS |
| 1047254 | MEKINIST 0,5MG FILM OBL TBL 30X | KOS | NOVARTIS |
| 1008489 | MEGRO REZILO SKALP ŠT20 ST 100X | KOS | MEGRO GMBH & CO. KG |
| 1008490 | MEGRO REZILO SKALP ŠT15 ST 100X | KOS | MEGRO GMBH & CO. KG |
| 1008488 | MEGRO REZILO SKALP ŠT11 ST 100X | KOS | MEGRO GMBH & CO. KG |
| 1008491 | MEGRO REZILO SKALP ŠT10 ST 100X | KOS | MEGRO GMBH & CO. KG |
| 1054004 | MEGRO OLJNI SPREJ KRG INS.400ML | KOS | MEGRO GMBH & CO. KG |
| 1049618 | MEGAHYDRATE ANTIOKSI.PRAH 50G | KOS | PHY SCIENCES |
| 1048998 | MEGAHYDRATE ANTIOKSI.KPS 60X | KOS | PHY SCIENCES |
| 1025358 | MEGACE 160MG TBL 30X | KOS | BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED |
| 1008276 | MEGACE 40MG/ML POR SUSP240ML1X | KOS | BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED |
| 1003344 | MEFIX 30CMX10M ROLA | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1004528 | MEFIX 20CMX10M ROLA | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1005333 | MEFIX 15CMX2,5M ROLA | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1003343 | MEFIX 15CMX10M ROLA | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1005332 | MEFIX 10CMX2,5M ROLA | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1003345 | MEFIX 10CMX10M ROLA | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1005331 | MEFIX 5CMX2,5M ROLA | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1003347 | MEFIX 5CMX10M ROLA | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
