Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1041067 | MEPITEL FILM OBLO 15,5X20CM 10X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1041065 | MEPITEL FILM OBLO 10,5X25CM 10X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1041064 | MEPITEL FILM OBLO 10,5X12CM 10X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1041066 | MEPITEL FILM OBLO 6,5X7CM 10X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1010680 | MEPILEX TRANSFER 15X20CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014331 | MEPILEX EM 12,5X12,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060314 | MEPILEX BORDER SACRUM 22X25 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060315 | MEPILEX BORDER SACRUM 16X20 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060346 | MEPILEX BORDER POST-OP10X25 10X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060330 | MEPILEX BORDER POST-OP 6X8 10X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060316 | MEPILEX BORDER HEEL 22X23 6X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1061497 | MEPILEX BORDER FLEX12,5X12,5 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060311 | MEPILEX BORDER FLEX 7,5X7,5 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060313 | MEPILEX BORDER FLEX 15X20 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1061498 | MEPILEX BORDER FLEX 15X15 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060312 | MEPILEX BORDER FLEX 10X10 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060317 | MEPILEX BORDER F.OVAL 7,8X10 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060319 | MEPILEX BORDER F.OVAL 15X19 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060318 | MEPILEX BORDER F.OVAL 13X16 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060329 | MEPILEX BORDER F.LITE 4X5 10X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014400 | MEPILEX BORDER 17,5X17,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014399 | MEPILEX BORDER 12,5X12,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014332 | MEPILEX BORDER 7,5X8,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1024684 | MEPILEX AG 17,5X17,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1024716 | MEPILEX AG 12,5X12,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1024695 | MEPILEX AG 6X8,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1007237 | MEPILEX 21CMX22CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014380 | MEPILEX 17,5X17,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014218 | MEPILEX 12,5X12,5CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1014207 | MEPILEX 10X21CM 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
