Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1006525 | PENTASA 500MG TBL POD SPR 100X | KOS | FERRING |
| 1050098 | PENTASA 4G ZRN POD SPR VREČ 30X | KOS | FERRING |
| 1036068 | PENTASA 2G ZRN POD SPR VREČ 60X | KOS | FERRING |
| 1065573 | PENICILLIN G INF.5MIE VIALA 10X | KOS | PHARMASAN D.O.O. |
| 1066293 | PENICILIN G KABI 10MIE PRAŠ 10X | KOS | FRESENIUS KABI |
| 1066292 | PENICILIN G KABI 5MIE PRAŠ 10X | KOS | FRESENIUS KABI |
| 1066291 | PENICILIN G KABI 1MIE PRAŠ 10X | KOS | FRESENIUS KABI |
| 1058748 | PEMETREKSED SAND 25MG/ML 40ML1X | KOS | SANDOZ |
| 1058747 | PEMETREKSED SAND 25MG/ML 20ML1X | KOS | SANDOZ |
| 1058746 | PEMETREKSED SAND 25MG/ML 4ML1X | KOS | SANDOZ |
| 1064519 | PEMETREKSED EVER 25MG/ML 4ML 1X | KOS | EVER VALINJECT GMBH |
| 1064520 | PEMETREKSED EVER 25MG/ML 20ML1X | KOS | EVER VALINJECT GMBH |
| 1058975 | PEMETREKSED ACCO.25MG/ML 4ML 1X | KOS | ACCORD HEALTHCARE |
| 1058974 | PEMETREKSED ACCO.25MG/ML 20ML1X | KOS | ACCORD HEALTHCARE |
| 1065376 | PEMAZYRE 9MG TBL 14X | KOS | INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION |
| 1065378 | PEMAZYRE 4,5MG TBL 14X | KOS | INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION |
| 1065377 | PEMAZYRE 13,5MG TBL 14X | KOS | INCYTE BIOSCIENCES DISTRIBUTION |
| 1055923 | PELMEG 6MG RZT NAP INJ BR 1X | KOS | MUNDIPHARMA |
| 1052570 | PELIN 100G | KOS | GORENJSKE LEKARNE – GALENSKI LABORATORIJ KRANJ |
| 1059339 | PELGRAZ 6MG RZT NAP INJ PER 1X | KOS | ACCORD HEALTHCARE |
| 1053595 | PELGRAZ 6MG RZT NAP INJ BR 1X | KOS | ACCORD HEALTHCARE |
| 1062539 | PEL1N EKST.PELINA ZUN UPOR 50ML | KOS | HERBIFY D.O.O. |
| 1066985 | PEKTOVIT FORTE 100G | KOS | OVER GROUP |
| 1042812 | PEHA-TAFT CL.KRG BP 8,0 ST 50X | KOS | PAUL HARTMANN AG |
| 1042811 | PEHA-TAFT CL.KRG BP 7,5 ST 50X | KOS | PAUL HARTMANN AG |
| 1042810 | PEHA-TAFT CL.KRG BP 7,0 ST 50X | KOS | PAUL HARTMANN AG |
| 1042809 | PEHA-TAFT CL.KRG BP 6,5 ST 50X | KOS | PAUL HARTMANN AG |
| 1036993 | PEHA-SOFT ROK VINYL BP S TR100X | KOS | PAUL HARTMANN AG |
| 1036992 | PEHA-SOFT ROK VINYL BP M TR100X | KOS | PAUL HARTMANN AG |
| 1037000 | PEHA-SOFT ROK VINYL BP L TR100X | KOS | PAUL HARTMANN AG |
