Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1043522 | PIC AQUA.OBLIŽ ANTIB L 10X | KOS | PIKDARE S.R.L. |
| 1043857 | PIC AQUA.OBLIŽ ANTIB 25X10CM 1X | KOS | PIKDARE S.R.L. |
| 1058174 | PIC AQUA.OBLIŽ ANTIB 15X10CM50X | KOS | PIKDARE S.R.L. |
| 1043856 | PIC AQUA.OBLIŽ ANTIB 15X10CM 5X | KOS | PIKDARE S.R.L. |
| 1043855 | PIC AQUA.OBLIŽ ANTIB 10X8CM 5X | KOS | PIKDARE S.R.L. |
| 1058173 | PIC AQUA.OBLIŽ ANTIB 10X8CM 50X | KOS | PIKDARE S.R.L. |
| 1058172 | PIC AQUA.OBLIŽ ANTIB 5X7CM100X | KOS | PIKDARE S.R.L. |
| 1043854 | PIC AQUA.OBLIŽ ANTIB 5X7CM 5X | KOS | PIKDARE S.R.L. |
| 1065914 | PIASKY 340MG RZT INJ/INF 2ML 1X | KOS | ROCHE REGISTRATION GMBH |
| 1006561 | PI SPONKE 10X | KOS | NIKOLAJ ONIČ S.P. |
| 1003635 | PI SPONKE (100X10) 1000X | KOS | NIKOLAJ ONIČ S.P. |
| 1034616 | PHYTOLACCA AMERICANA C6 KROG 1G | KOS | REMEDIA HOMEOPATHY |
| 1033720 | PHYTOLACCA AMERICANA C6 KR 10G | KOS | REMEDIA HOMEOPATHY |
| 1033722 | PHYTOLACCA AMERICANA C30 KR10G | KOS | REMEDIA HOMEOPATHY |
| 1043247 | PHYTOLACCA AMERICANA C30 KR 1G | KOS | REMEDIA HOMEOPATHY |
| 1034614 | PHYTOLACCA AMERICANA C200 KRO1G | KOS | REMEDIA HOMEOPATHY |
| 1033719 | PHYTOLACCA AMERICANA C12 KR10G | KOS | REMEDIA HOMEOPATHY |
| 1057285 | PHYTOBRONZ SOLAIRE KPS 30X | KOS | ARKOPHARMA |
| 1057286 | PHYTOBRONZ AUTOBRONZANT KPS 30X | KOS | ARKOPHARMA |
| 1050969 | PHYSIONEAL 40 CL.38,6MG/ML 5L2X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1050964 | PHYSIONEAL 40 CL.22,7MG/ML 5L2X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1050965 | PHYSIONEAL 40 CL.13,6MG/ML 5L2X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1031690 | PHYSIONEAL 40 3,86% DV.VR 2L 4X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018434 | PHYSIONEAL 40 2,27% VR 2,5L 4X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018432 | PHYSIONEAL 40 2,27% DV.VR2,5L4X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018427 | PHYSIONEAL 40 2,27% DV.VR 2L 5X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018433 | PHYSIONEAL 40 1,36% VR 2,5L4X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018431 | PHYSIONEAL 40 1,36% DV.VR2,5L4X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018426 | PHYSIONEAL 40 1,36% DV.VR 2L 5X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1050966 | PHYSIONEAL 35 CL.38,6MG/ML 5L2X | KOS | VANTIVE GMBH |
