Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1018553 | NICORETTE INVP 25MG TD OBLIŽ 7X | KOS | MCNEIL HEALTHCARE |
| 1018552 | NICORETTE INVP 15MG TD OBLIŽ 7X | KOS | MCNEIL HEALTHCARE |
| 1018548 | MYOZYME 50MG PRAŠ KONC VIAL 1X | KOS | SANOFI-AVENTIS GROUPE |
| 1018546 | MOSTRAFIN 5MG FILM OBL TBL 28X | KOS | PLIVA D.D. |
| 1018542 | MIRCERA 360MCG/0,6ML NAP BR 1X | KOS | ROCHE REGISTRATION GMBH |
| 1018541 | MIRCERA 120MCG/0,3ML NAP BR 1X | KOS | ROCHE REGISTRATION GMBH |
| 1018540 | MIRCERA 30MCG/0,3ML NAP BR 1X | KOS | ROCHE REGISTRATION GMBH |
| 1018532 | MAREVAN 3MG TBL 100X | KOS | ORION CORPORATION |
| 1018502 | JANUMET 50/1.000MG FILM TBL 56X | KOS | MERCK SHARP&DOHME |
| 1018501 | JANUMET 50/850MG FILM TBL 56X | KOS | MERCK SHARP&DOHME |
| 1018472 | FABRAZYME 35MG PRAŠ VIALA 1X | KOS | SANOFI-AVENTIS GROUPE |
| 1018466 | DICLOJET 75MG GASTR KPS T 30X | KOS | BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED |
| 1018464 | DIACOMIT 500MG KPS TRDE 60X | KOS | BIOCODEX |
| 1018463 | DIACOMIT 250MG KPS TRDE 60X | KOS | BIOCODEX |
| 1018456 | COLDREX TBL 24X | KOS | ADRIATIC BST D.O.O. |
| 1018455 | COAXIL 12,5MG OBL TBL 90X | KOS | SERVIER |
| 1018451 | CIRCADIN 2MG TBL PODAL SPR 21X | KOS | NEURIM PHARMACEUTICALS |
| 1018450 | CEZERA 5MG FILM OBL TBL 30X | KOS | KRKA, D.D., NOVO MESTO |
| 1018446 | NUTRINEAL PD4 11MG/ML VR 2L 5X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018443 | DIANEAL PD4 1,36% RZT DV 2L 5X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018438 | DIANEAL PD4 2,27% RZT DV 2L 5X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018434 | PHYSIONEAL 40 2,27% VR 2,5L 4X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018433 | PHYSIONEAL 40 1,36% VR 2,5L4X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018432 | PHYSIONEAL 40 2,27% DV.VR2,5L4X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018431 | PHYSIONEAL 40 1,36% DV.VR2,5L4X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018430 | EXTRANEAL 75MG/ML DV VR 2,5L 4X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018429 | EXTRANEAL 75MG/ML DV VR 2L 5X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018428 | EXTRANEAL 75MG/ML RZT VR 2L 5X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018427 | PHYSIONEAL 40 2,27% DV.VR 2L 5X | KOS | VANTIVE GMBH |
| 1018426 | PHYSIONEAL 40 1,36% DV.VR 2L 5X | KOS | VANTIVE GMBH |
