Na naši spletni strani ponujamo javno dostopne informacije o osnovnih podatkih o izdelkih: NENSI šifra, kratek naziv, enota mere in naziv proizvajalca.
Zainteresiranim podjetjem/zavodom/ustanovam omogočamo tudi dostop do dodatnih podatkov in uporabo spletnih servisov na podlagi sklenjenih pogodb (prijavo lahko izpolnite tukaj).
| NENSI šifra | Kratek naziv izdelka | Enota mere | Proizvajalec |
|---|---|---|---|
| 1060345 | AMINAL CART KARTUŠA 650G | KOS | VERMA DRUGS PHARMACEUTICALS |
| 1060344 | EVRENZO 150MG FILM OBL TBL 12X | KOS | ASTELLAS PHARMA S.P.A. |
| 1060343 | EVRENZO 100MG FILM OBL TBL 12X | KOS | ASTELLAS PHARMA S.P.A. |
| 1060342 | EVRENZO 70MG FILM OBL TBL 12X | KOS | ASTELLAS PHARMA S.P.A. |
| 1060341 | EVRENZO 50MG FILM OBL TBL 12X | KOS | ASTELLAS PHARMA S.P.A. |
| 1060340 | EVRENZO 20MG FILM OBL TBL 12X | KOS | ASTELLAS PHARMA S.P.A. |
| 1060339 | PERSKINDOL ACT SPREJ 150ML | KOS | VERFORA AG |
| 1060338 | EPADERM MAZILO 500G | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060337 | EPADERM MAZILO 125G | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060336 | EPADERM KREMA 500G | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060335 | EPADERM KREMA 50G | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060334 | GRANUDACYN GEL 50G | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060333 | GRANUDACYN GEL 250G | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060332 | GRANUDACYN RZT SREDSTVO 500ML | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060331 | GRANUDACYN RZT PRŠILO 50ML | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060330 | MEPILEX BORDER POST-OP 6X8 10X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060329 | MEPILEX BORDER F.LITE 4X5 10X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060328 | DOC NAT GEL INTENS KREMP.100ML | KOS | GUTERRAT GESUNDHEITSPRODUKTE GMBH & CO. KG |
| 1060322 | FRESUB HP ENER NEVTRAL 500ML 1X | KOS | FRESENIUS KABI |
| 1060321 | SOLUVIT PRAŠEK RZT INF AMP 10X | KOS | MEDIASI D.O.O. |
| 1060320 | EUCE HF+3X EFFECT NOČ BOOST50ML | KOS | BEIERSDORF AG |
| 1060319 | MEPILEX BORDER F.OVAL 15X19 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060318 | MEPILEX BORDER F.OVAL 13X16 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060317 | MEPILEX BORDER F.OVAL 7,8X10 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060316 | MEPILEX BORDER HEEL 22X23 6X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060315 | MEPILEX BORDER SACRUM 16X20 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060314 | MEPILEX BORDER SACRUM 22X25 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060313 | MEPILEX BORDER FLEX 15X20 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060312 | MEPILEX BORDER FLEX 10X10 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
| 1060311 | MEPILEX BORDER FLEX 7,5X7,5 5X | KOS | MOLNLYCKE HEALTH CARE AB |
